Der innovative Klassiker für die Unterstufe
Der Kozenn-Schulatlas bewährt sich nicht nur als schlankere und preisgünstigere Ausgabe des Großen Kozenn-Atlas, sondern auch durch seine kartographische Perfektion und inhaltliche Präzision.
- Geographie- und Wirtschaftskarten konzentrieren sich auf das Wesentliche.
- Schülergerechte gute Lesbarkeit durch klare Größenstufen, kräftige Farben und aussgekräftige Zeichen.
- Kartenpaare Topographie/Wirtschaft
- Bebilderte Gesamtlegende und Einstiegsseiten führen intuitiv in die Atlasarbeit ein.
- E-Book+ mit vielen interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Zugang zum einzigartigen Web-Atlas „Geothek online“
- Unser Gratis-Service für die Lehrkräfte der Bezieherschulen mit E-Book+, Arbeitsblättern, Kopiervorlagen und sämtlichen Lösungen!
Der innovative Klassiker für die Unterstufe
Der Kozenn-Schulatlas bewährt sich nicht nur als schlankere und preisgünstigere Ausgabe des Großen Kozenn-Atlas, sondern auch durch seine kartographische Perfektion und inhaltliche Präzision.
- Geographie- und Wirtschaftskarten konzentrieren sich auf das Wesentliche.
- Schülergerechte gute Lesbarkeit durch klare Größenstufen, kräftige Farben und aussgekräftige Zeichen.
- Kartenpaare Topographie/Wirtschaft
- Bebilderte Gesamtlegende und Einstiegsseiten führen intuitiv in die Atlasarbeit ein.
- E-Book+ mit vielen interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Zugang zum einzigartigen Web-Atlas „Geothek online“
- Unser Gratis-Service für die Lehrkräfte der Bezieherschulen mit E-Book+, Arbeitsblättern, Kopiervorlagen und sämtlichen Lösungen!
Der innovative Klassiker für die Unterstufe
Der Kozenn-Schulatlas bewährt sich nicht nur als schlankere und preisgünstigere Ausgabe des Großen Kozenn-Atlas, sondern auch durch seine kartographische Perfektion und inhaltliche Präzision.
- Geographie- und Wirtschaftskarten konzentrieren sich auf das Wesentliche.
- Schülergerechte gute Lesbarkeit durch klare Größenstufen, kräftige Farben und aussgekräftige Zeichen.
- Kartenpaare Topographie/Wirtschaft
- Bebilderte Gesamtlegende und Einstiegsseiten führen intuitiv in die Atlasarbeit ein.
- E-Book+ mit vielen interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Zugang zum einzigartigen Web-Atlas „Geothek online“
- Unser Gratis-Service für die Lehrkräfte der Bezieherschulen mit E-Book+, Arbeitsblättern, Kopiervorlagen und sämtlichen Lösungen!
Der innovative Klassiker für die Unterstufe
Der Kozenn-Schulatlas bewährt sich nicht nur als schlankere und preisgünstigere Ausgabe des Großen Kozenn-Atlas, sondern auch durch seine kartographische Perfektion und inhaltliche Präzision.
- Geographie- und Wirtschaftskarten konzentrieren sich auf das Wesentliche.
- Schülergerechte gute Lesbarkeit durch klare Größenstufen, kräftige Farben und aussgekräftige Zeichen.
- Kartenpaare Topographie/Wirtschaft
- Bebilderte Gesamtlegende und Einstiegsseiten führen intuitiv in die Atlasarbeit ein.
- E-Book+ mit vielen interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Zugang zum einzigartigen Web-Atlas „Geothek online“
- Unser Gratis-Service für die Lehrkräfte der Bezieherschulen mit E-Book+, Arbeitsblättern, Kopiervorlagen und sämtlichen Lösungen!
Kozenn-Schulatlas mit E-BOOK+
Der innovative Klassiker für die Unterstufe
Der Kozenn-Schulatlas bewährt sich nicht nur als schlankere und preisgünstigere Ausgabe des Großen Kozenn-Atlas, sondern auch durch seine kartographische Perfektion und inhaltliche Präzision.
- Geographie- und Wirtschaftskarten konzentrieren sich auf das Wesentliche.
- Schülergerechte gute Lesbarkeit durch klare Größenstufen, kräftige Farben und aussgekräftige Zeichen.
- Kartenpaare Topographie/Wirtschaft
- Bebilderte Gesamtlegende und Einstiegsseiten führen intuitiv in die Atlasarbeit ein.
- E-Book+ mit vielen interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Zugang zum einzigartigen Web-Atlas „Geothek online“
Lehrerservice in der Hölzel-Schulbibliothek:
- Unser Gratis-Service für die Lehrkräfte der Bezieherschulen mit E-Book+, Arbeitsblättern, Kopiervorlagen und sämtlichen Lösungen!
€ 20,77 inkl. MwSt.
zzgl. LiefergebührenWeitere Ausführungen:
130595 Kozenn-Schulatlas mit E-Book205944 Kozenn-Schulatlas E-Book Solo206220 Kozenn-Schulatlas E-BOOK+ SoloApprobationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Mittelschule | Geographie und Wirtschaftskunde-Atlanten | 1. Klasse |
AHS Unterstufe | Geographie und Wirtschaftskunde-Atlanten | 1. Klasse |
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | 23.50 |
hoehe | 32.50 |
einband_text | kartoniert |
kurztext | |
auflagnr | 0 |
auflagdatum | |
auflagenjahr | |
m_uid | 978-3-99068-015-5205110 |
sbnr | 205110 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:846:"a:6:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:4;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:5;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | |
autoren | L. Birsak, W. Malcik, Chr. Sonnenberg |
lieferzeit | |
artikelart | E-Book+ Kombi |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:80:"a:1:{i:2;a:2:{s:7:"targets";s:6:"16937,";s:4:"name";s:18:"hat als TG/Booklet";}}"; |
sortierung | 10-160-0040-20 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | 130595 |
isbn2 | |
has_link | |
schlagworte | wirtschaftliche;Berufe;Fachschule;Handelsschule;Tourismus;AHS;Mittelschule;Unterstufe;kompakt;Hölzel;Tradition;Klassiker;Karte;Topografie;hellblau;Topographie;Politik;Natur;Bevölkerung;Wirtschaft;Verkehr;Sprache;Religion;Kozenn;Schulbibliothek;EBook;Geothek;Jubileum;Prämierung;Österreich;Europa;EU;Asien;Polargebiet;Australien;Amerika;Afrika;Erde;Namenregister;Kartenspiegel;Satellitenbild;Berg;Tal;Gradnetz;Perspektive;Ökologie;Weltsicht;Atlas;Luftbild;Landschaft;Straßenkarte;Stadtplan;Plan;Modell;Panorama;Foto;Gliederung;Klima;Temperatur;Wetter;Vegetation;Geologie;Landform;Bevölkerung;Dichte;Verkehr;Strasse;Bahn;Landwirtschaft;Forstwirtschaft;Biologie;Tourismus;Bildung;Naturschutz;Zentrum;Niederschlag;Staat;Bergbau;Energie;Peripherie;Zusammenschluss;Bundesland;Kultur;Dienstleistung;Dichte;Volk;Verteilung;Siedlung;Player;global;Industrie;Entwicklung;Ozon;Naturgefahr;Beschäftigung;sozial;Handel;Sektor;Migration;Astronomie;Zeitzone;digital;reduziert;billig |
total_sales | 38 |
_tax_status | taxable |
_tax_class | reduced-rate |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_sold_individually | no |
_virtual | no |
_downloadable | no |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_stock | 524 |
_stock_status | instock |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_sku | 16658 |
_product_attributes | a:0:{} |
aktionsfeld | |
isbn | 978-3-99068-015-5 |
isbns | 9783990680155 |
subtitle | |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 184 |
erscheinungsjahr | |
band | |
format | 32,50 x 23,50 cm |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | kartoniert |
featured | |
product_type | 8 |
lieferstatus | |
lieferstatus_text | |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
kuerzel | P130595 |
buchhandelstimmen | |
sortiertitel | kozenn schulatlas mit e book |
produktsprache | |
orderability | |
verfuegbar_ab | |
disable_cart | False |
tags | a:1:{i:0;s:974:"wirtschaftliche;Berufe;Fachschule;Handelsschule;Tourismus;AHS;Mittelschule;Unterstufe;kompakt;Hölzel;Tradition;Klassiker;Karte;Topografie;hellblau;Topographie;Politik;Natur;Bevölkerung;Wirtschaft;Verkehr;Sprache;Religion;Kozenn;Schulbibliothek;EBook;Geothek;Jubileum;Prämierung;Österreich;Europa;EU;Asien;Polargebiet;Australien;Amerika;Afrika;Erde;Namenregister;Kartenspiegel;Satellitenbild;Berg;Tal;Gradnetz;Perspektive;Ökologie;Weltsicht;Atlas;Luftbild;Landschaft;Straßenkarte;Stadtplan;Plan;Modell;Panorama;Foto;Gliederung;Klima;Temperatur;Wetter;Vegetation;Geologie;Landform;Bevölkerung;Dichte;Verkehr;Strasse;Bahn;Landwirtschaft;Forstwirtschaft;Biologie;Tourismus;Bildung;Naturschutz;Zentrum;Niederschlag;Staat;Bergbau;Energie;Peripherie;Zusammenschluss;Bundesland;Kultur;Dienstleistung;Dichte;Volk;Verteilung;Siedlung;Player;global;Industrie;Entwicklung;Ozon;Naturgefahr;Beschäftigung;sozial;Handel;Sektor;Migration;Astronomie;Zeitzone;digital;reduziert;billig";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
_weight | 0.96 |
attach-id | |
_thumbnail_id | 87910 |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
show_in_lists | 1 |
_width | 23.50 |
_height | 32.50 |
_regular_price | 20.77 |
_price | 20.77 |
product-material | s:537:"a:2:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:2:"47";s:3:"sku";s:5:"16658";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:3:"url";s:6:"subtyp";s:0:"";s:3:"url";s:51:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/schulatlas_bb/html5/";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}i:1;a:9:{s:2:"ID";s:3:"111";s:3:"sku";s:5:"16658";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:0:"";s:3:"url";s:51:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/schulatlas_bb/html5/";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
_wp_old_slug | kozenn-schulatlas-e-book-3 |
_wp_old_date | 2022-01-18 |
neu_text | NEU E-Book+ |
_edit_lock | 1643796310:77287 |
_edit_last | 77287 |
_unit | |
_unit_base | |
_unit_product | |
_unit_price_auto | no |
_unit_price_regular | |
_unit_price | |
_unit_price_sale | |
_sale_price_label | |
_sale_price_regular_label | |
_mini_desc | |
_min_age | |
_free_shipping | no |
_service | no |
_differential_taxation | no |
_ts_gtin | |
_ts_mpn | |
_hs_code | |
_manufacture_country | 0 |
_is_serial_number | no |
_serial_key_source | custom_source |
_software_version | |
_parent | field_5cb70d409831b |
_artikelart | field_5cb70da3fc9b9 |
_product_type | field_6102c65583b3f |
_has_link | field_6102c685d8322 |
_zusatztext | field_5acc782d8ed16 |
zusatztext_left | |
_zusatztext_left | field_5af97b6a5865c |
leseproben_id | |
_leseproben_id | field_5c46efd04aa51 |
highlights | |
_highlights | field_5c5970863d4a3 |
fachseite_beschriftung | Geografie & Wirtschaftskunde Blog |
_fachseite_beschriftung | field_611e07cd687b8 |
fachseite_link | https://hoelzel.at/geografie |
_fachseite_link | field_611e07da687b9 |
fachseite | |
_fachseite | field_611e079c687b7 |
promolasche | |
_promolasche | field_5a99016d3ff12 |
promolasche_bild | |
_promolasche_bild | field_5a99019a3ff13 |
promolasche_link | |
_promolasche_link | field_5a991f814461e |
bildgroße | 400x200 |
_bildgroße | field_5a9e860af1f6f |
ausblenddauer | 7 |
_ausblenddauer | field_5ea082a80f31d |
_product-material | field_5efa3c499d275 |
_yoast_wpseo_content_score | 60 |
_yoast_wpseo_focuskeywords | [] |
_yoast_wpseo_keywordsynonyms | [""] |
auflage_text | |
hov_titel | 10141,13141,16657 |
show_in_lists_new | 1 |
additional_material | |
show_in_lists_new_l | 16658 19.80 |
_yoast_indexnow_last_ping | 1717346338 |