Statistikdaten:
Merkmal | Quelle | Link | Abfrage | Datenstand |
Fläche | Fischer Weltalmanach; Kosovo, Serbien nach CIA Factbook 2008 ergänzt bzw. geändert, Südsudan nach CIA Factbook 2012 | |||
Einwohner | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 5.5.2022 | 2021 (Berechnung) |
Einwohner 2050 | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 5.5.2022 | 2021 (Berechnung) |
KFZ-Kennzeichen | Offizielle und inoffizielle KfZ-Kennzeichen nach UN-Liste (1968 Convention on Road Traffic), Kosovo und Südsudan nach Wikipedia | http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Distsigns.pdf | 5.5.2022 | 5.5.2022 |
Währung | http://publications.europa.eu/code/de/de-5000700.htm; Ergänzung Bitcoin El Savador, Zentralafrikanische Republik 5.5.2022 | http://publications.europa.eu/code/de/de-5000700.htm | 5.5.2022 | 5.5.2022 |
Kontinent | Zuordnung Hölzel | |||
Ackerland | FAOSTAT, Indikator „Arable land and Permanent crops“; mit 10 multiplizieren! | https://landportal.org/book/indicators/indfaostat1 | 5.5.2022 | 2017 |
Analphabeten | UNESCO, SDG4; UNICEF | https://gaml.uis.unesco.org/learning-data/#; https://data.unicef.org/topic/education/literacy/ | 5.5.2022 | UNICEF um 2015, UNESCO 2018; fehlende Industrieländer mit 100% ergänzt |
Bevölkerungsdichte | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 5.5.2022 | 2021 (Berechnung) |
Bevölkerungswachstum | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 5.5.2022 | 2021 (Berechnung) |
Bruttoinlandsprodukt | Weltbank, WDI, Indikator „GDP, PPP (current international $)“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 6.5.2022 | 2020 |
BIP pro Einwohner | Weltbank, WDI, Indikator „GDP per capita, PPP (current international $)“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 6.5.2022 | 2020 |
BIP Landwirtschaft | Weltbank, WDI, Indikator „Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 6.5.2022 | 2020 |
BIP Industrie | Weltbank, WDI, Indikator „Industry (including construction), value added (% of GDP)“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 6.5.2022 | 2020 |
BIP Dienstleistungen | eigene Berechnung: Ergänzung von BIP Landwirtschaft und BIP Industrie auf 100% | |||
Covid19-Tote bis Ende 2021 | Our World in Data, Indikator „total_deaths_per_million“ | https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer | 9.5.2022 | 2021 |
Einwohner/Arzt | Weltbank, WDI, Indikator „Physicians (per 1,000 people)“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | bis 2018 |
Energieverbrauch | Our World in Data, Indikator „Energy use per person“ | https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use?time=latest | 9.5.2022 | 2019/20 |
Entwicklungshilfe | Weltbank, WDI, Indikator „DT.ODA.ALLD.CD“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | bis 2019 |
Erneuerbare Energie | Our World in Data, Indikator „Electricity production by source“ | https://ourworldindata.org/grapher/electricity-prod-source-stacked | 9.5.2022 | 2020 |
Export | Weltbank, WDI, Indikator „NE.EXP.GNFS.CD“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2020 |
Exporte aus Österreich | ÖSTAT, Außenhandel: Tabellen zum Schnellbericht Gesamtjahr 2021 (vorläufige Ergebnisse) | http://statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/aussenhandel/hauptdaten/index.html | 9.5.2022 | 2021 |
Frischwasserangebot | Weltbank, WDI, Indikator „ER.H2O.INTR.PC“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | um 2018 |
Geburtenbilanz | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb (Tables) | 10.5.2022 | 2021 |
Import | Weltbank, WDI, Indikator „NE.IMP.GNFS.CD“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2020 |
Importe nach Österreich | ÖSTAT, Außenhandel: Tabellen zum Schnellbericht Gesamtjahr 2021 (vorläufige Ergebnisse) | http://statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/aussenhandel/hauptdaten/index.html | 9.5.2022 | 2021 |
Industrie-Erwerbstätige | Weltbank, WDI, Indikator „SL.IND.EMPL.ZS“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2019 |
Internetnutzer | Weltbank, WDI, Indikator „IT.NET.USER.ZS“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2020 |
Investitionen aus Ausland | Weltbank, WDI, Indikator „BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2018-2020 |
Investitionen im Ausland | Weltbank, WDI, Indikator „BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2018-2020 |
Kraftwerkleistung | UNdata, Indikator “ Electricity – total net installed capacity of electric power plants, main activity & autoproducers | http://data.un.org | 10.5.2022 | 2019 |
Landwirt.-Erwerbstätige | Weltbank, WDI, Indikator „SL.AGR.EMPL.ZS“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2019 |
Lebenserwartung | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 5.5.2022 | 2021 (Berechnung) |
Medianalter | eigene Berechnung auf Basis IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 15.4.2022 | Prognose für 2023 |
Migrantenanteil | UNO, Population Division, Indikator „International Migrant Stock“ | https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock | 9.5.2022 | 2020 |
Neugeborene | IDB US Census, Population by Age | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb | 10.5.2022 | 2021 |
Preisniveau | Weltbank, WDI, Indikator „PA.NUS.PPPC.RF“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2020 |
Straßen | CIA-Factbook, Indikator „Roadways“ | https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/roadways/country-comparison/ | 10.5.2022 | 2000 bis 2021 |
Städtische Bevölkerung | UNdata, Indikator „Population in the capital city, urban and rural areas“ | Link http://data.un.org | 10.5.2022 | 2018 |
Säuglingssterblichkeit | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb (Tables) | 10.5.2022 | 2021 |
Touristenankünfte | Weltbank, WDI, Indikator „ST.INT.ARVL“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2020 |
Trinkwasserzugang | Weltbank, WDI, Indikator „SH.H2O.BASW.ZS“ | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# | 9.5.2022 | 2020 |
Wanderungsbilanz | IDB US Census | https://www.census.gov/data-tools/demo/idb (Tables) | 10.5.2022 | 2021 |
Kartenunterlagen:
Afrika physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Afrika Wirtschaft | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Antarktis physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Apenninen- und Balkanhalbinsel physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Asien physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Asien Wirtschaft | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Australien physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Australien Wirtschaft | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Bevölkerung | Hölzel-Universalatlas | Link |
Blue Marble Satellitenbild | NASA | Link |
Bodennutzung | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Die Erde bei Nacht | NASA | Link |
Die Erde um 1689 | Gerard van Schagen | Link |
Erdgas für Europa | Hölzel-Aktivatlas | Link |
Europa physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Europa um 1921 | Kozenn Atlas, Ausgabe 1921 | |
Europa Wirtschaft | Hölzel-Aktivatlas | Link |
Europäische Entdeckungen um 1650 | Hölzel-Universalatlas | Link |
Europäisches Russland um 1860 | Kozenn Atllas, Erstausgabe 1861 | Link |
Klimazonen | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Migration | Hölzel-Universalatlas | Link |
Mitteleuropa physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Naturgefahren | Kozenn-Schulatlas | Link |
Niederschläge Jänner | Hölzel-Aktivatlas | Link |
Niederschläge Juli | Hölzel-Aktivatlas | Link |
Nordamerika physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Nordamerika Wirtschaft | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Nordeuropa physisch | Hölzel 5/8 | Link |
Oberflächenformen | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Open Street Map | Open Street Map | Link |
Österreich physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Physische Karte | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Politisch | Datensatz Natural Earth bearbeitet | Link |
Religionen | Hölzel-Universalatlas | Link |
Rohstoffe | Hölzel-Aktivatlas | Link |
Staaten der Erde | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Staatenwelt um 1000 | Hölzel-Universalatlas | Link |
Staatenwelt um 1914 | Hölzel-Universalatlas | Link |
Südamerika physisch | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Südamerika Wirtschaft | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Temperatur und Meeresströmungen Jänner | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Temperatur und Meeresströmungen Juli | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Vegetation | Großer Kozenn-Atlas | Link |
Welthandel | Hölzel-Aktivatlas | Link |
Welttourismus | Hölzel-Universalatlas | Link |
Zeitzonen | Hölzel-Kombiatllas | Link |
Zweiter Weltkrieg | Hölzel-Universalatlas | Link |