Das neue Konzept für Wirtschaftsgeografie HLW
Der Titel ist zugleich das Programm! Dieses Buch
bietet die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Perspektiven der
Wirtschaftsgeografie auseinanderzusetzen.
- Klare und sehr übersichtlich strukturierte Themenseiten.
- Durch Fragestellungen (Headlines) zu Beginn eines Kapitels erfolgt der Zugang zu einzelnen Inhalten.
- Fachinformationen sind
übersichtlich und kompakt aufbereitet. Immer wieder gibt es in diesem
Abschnitt Hinweise auf nützliche Internetlinks – auch in Form von
QR-Codes. - Fallbeispiele sind ausgewählte praktische Beispiele mit konkreten Situationen.
- Ein eigener Materialteil
ergänzt die Fachinhalte mit ausgewählten Karten, Statistiken und
Diagrammen. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema soll gefördert
werden. - Kompetenztrainings mit vielen Übungsaufgaben und nach Anforderungsbereichen geordnet.
- Kompetenzcheck am Ende eines jeden Kapitels.
- Methoden am Ende des Schulbuches zeigen wirtschaftsgeografische Arbeitsmethoden.
- Auf dem Weg zur Matura im Anhang mit exemplarischen Aufgaben für die kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung.
digiHölzel-E-Books:
- Unser Gratis-Service für die Lehrkraft für alle Bezieherschulen!
- Schulbuch als E-Book mit Animationen, Lösungen und weiterführenden Internetlinks.
Das neue Konzept für Wirtschaftsgeografie HLW
Der Titel ist zugleich das Programm! Dieses Buch
bietet die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Perspektiven der
Wirtschaftsgeografie auseinanderzusetzen.
- Klare und sehr übersichtlich strukturierte Themenseiten.
- Durch Fragestellungen (Headlines) zu Beginn eines Kapitels erfolgt der Zugang zu einzelnen Inhalten.
- Fachinformationen sind
übersichtlich und kompakt aufbereitet. Immer wieder gibt es in diesem
Abschnitt Hinweise auf nützliche Internetlinks – auch in Form von
QR-Codes. - Fallbeispiele sind ausgewählte praktische Beispiele mit konkreten Situationen.
- Ein eigener Materialteil
ergänzt die Fachinhalte mit ausgewählten Karten, Statistiken und
Diagrammen. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema soll gefördert
werden. - Kompetenztrainings mit vielen Übungsaufgaben und nach Anforderungsbereichen geordnet.
- Kompetenzcheck am Ende eines jeden Kapitels.
- Methoden am Ende des Schulbuches zeigen wirtschaftsgeografische Arbeitsmethoden.
- Auf dem Weg zur Matura im Anhang mit exemplarischen Aufgaben für die kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung.
digiHölzel-E-Books:
- Unser Gratis-Service für die Lehrkraft für alle Bezieherschulen!
- Schulbuch als E-Book mit Animationen, Lösungen und weiterführenden Internetlinks.
Das neue Konzept für Wirtschaftsgeografie HLW
Der Titel ist zugleich das Programm! Dieses Buch
bietet die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Perspektiven der
Wirtschaftsgeografie auseinanderzusetzen.
- Klare und sehr übersichtlich strukturierte Themenseiten.
- Durch Fragestellungen (Headlines) zu Beginn eines Kapitels erfolgt der Zugang zu einzelnen Inhalten.
- Fachinformationen sind
übersichtlich und kompakt aufbereitet. Immer wieder gibt es in diesem
Abschnitt Hinweise auf nützliche Internetlinks – auch in Form von
QR-Codes. - Fallbeispiele sind ausgewählte praktische Beispiele mit konkreten Situationen.
- Ein eigener Materialteil
ergänzt die Fachinhalte mit ausgewählten Karten, Statistiken und
Diagrammen. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema soll gefördert
werden. - Kompetenztrainings mit vielen Übungsaufgaben und nach Anforderungsbereichen geordnet.
- Kompetenzcheck am Ende eines jeden Kapitels.
- Methoden am Ende des Schulbuches zeigen wirtschaftsgeografische Arbeitsmethoden.
- Auf dem Weg zur Matura im Anhang mit exemplarischen Aufgaben für die kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung.
digiHölzel-E-Books:
- Unser Gratis-Service für die Lehrkraft für alle Bezieherschulen!
- Schulbuch als E-Book mit Animationen, Lösungen und weiterführenden Internetlinks.
Das neue Konzept für Wirtschaftsgeografie HLW
Der Titel ist zugleich das Programm! Dieses Buch
bietet die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Perspektiven der
Wirtschaftsgeografie auseinanderzusetzen.
- Klare und sehr übersichtlich strukturierte Themenseiten.
- Durch Fragestellungen (Headlines) zu Beginn eines Kapitels erfolgt der Zugang zu einzelnen Inhalten.
- Fachinformationen sind
übersichtlich und kompakt aufbereitet. Immer wieder gibt es in diesem
Abschnitt Hinweise auf nützliche Internetlinks – auch in Form von
QR-Codes. - Fallbeispiele sind ausgewählte praktische Beispiele mit konkreten Situationen.
- Ein eigener Materialteil
ergänzt die Fachinhalte mit ausgewählten Karten, Statistiken und
Diagrammen. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema soll gefördert
werden. - Kompetenztrainings mit vielen Übungsaufgaben und nach Anforderungsbereichen geordnet.
- Kompetenzcheck am Ende eines jeden Kapitels.
- Methoden am Ende des Schulbuches zeigen wirtschaftsgeografische Arbeitsmethoden.
- Auf dem Weg zur Matura im Anhang mit exemplarischen Aufgaben für die kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung.
digiHölzel-E-Books:
- Unser Gratis-Service für die Lehrkraft für alle Bezieherschulen!
- Schulbuch als E-Book mit Animationen, Lösungen und weiterführenden Internetlinks.
Globalwirtschaft und Wirtschaftsgeografie HLW III-V mit E-Book
Wissen-Können-Handeln
Das neue Konzept für Wirtschaftsgeografie HLW
Der Titel ist zugleich das Programm! Dieses Buch
bietet die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Perspektiven der
Wirtschaftsgeografie auseinanderzusetzen.
Die besonderen Highlights sind:
- Klare und sehr übersichtlich strukturierte Themenseiten.
- Durch Fragestellungen (Headlines) zu Beginn eines Kapitels erfolgt der Zugang zu einzelnen Inhalten.
- Fachinformationen sind
übersichtlich und kompakt aufbereitet. Immer wieder gibt es in diesem
Abschnitt Hinweise auf nützliche Internetlinks – auch in Form von
QR-Codes. - Fallbeispiele sind ausgewählte praktische Beispiele mit konkreten Situationen.
- Ein eigener Materialteil
ergänzt die Fachinhalte mit ausgewählten Karten, Statistiken und
Diagrammen. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema soll gefördert
werden. - Kompetenztrainings mit vielen Übungsaufgaben und nach Anforderungsbereichen geordnet.
- Kompetenzcheck am Ende eines jeden Kapitels.
- Methoden am Ende des Schulbuches zeigen wirtschaftsgeografische Arbeitsmethoden.
- Auf dem Weg zur Matura im Anhang mit exemplarischen Aufgaben für die kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung.
digiHölzel-E-Books:
- Unser Gratis-Service für die Lehrkraft für alle Bezieherschulen!
- Schulbuch als E-Book mit Animationen, Lösungen und weiterführenden Internetlinks.
Auflage 2021
352 Seiten, broschiert, vierfärbig
€ 29,97 inkl. MwSt.
zzgl. LiefergebührenWeitere Ausführungen:
206199 Globalwirtschaft und Wirtschaftsgeografie HLW III-V E-Book SoloApprobationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Höhere LA für wirtschaftliche Berufe | Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | III. Jahrgang |
Weitere Werke dieser Reihe:
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | 22.50 |
hoehe | 29.70 |
einband_text | broschiert |
kurztext | |
auflagnr | 0 |
auflagdatum | |
auflagenjahr | 2021 |
m_uid | 978-3-99068-004-9200194 |
sbnr | 200194 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:1677:"a:12:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:4;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:5;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:6;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:7;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:8;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:9;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:10;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}i:11;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9770";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6951";s:11:"schulstufen";s:1:"3";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | Wissen-Können-Handeln |
autoren | B. Marchart, G. Spreitzhofer, H. Wagner |
lieferzeit | |
artikelart | Schülerbuch mit E-Book |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:163:"a:2:{i:2;a:2:{s:7:"targets";s:12:"16079,17921,";s:4:"name";s:18:"hat als TG/Booklet";}i:3;a:2:{s:7:"targets";s:6:"17920,";s:4:"name";s:20:"E-book lieferbar als";}}"; |
sortierung | 10-165-0210-40 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | |
isbn2 | |
has_link | |
schlagworte | HöhereLehranstaltfürwirtschaftlicheBerufe;Globalwirtschaft;Wirtschaftsgeografie;Volkswirtschaft;Satellitenbilder;SichtweisenderGeografie;Karten;Globalisierung;Disparitäten;Grenzen;Religionen;Kulturen;Politik;Wirtschaft;Sprachen;PhysiogeografischeGrundlagenNutzungvonNaturräumen;Regenwald;Klimadiagramm;Gemäßigte;Zone;Kulturlandschaften;Erdbeben;Wüsten;Winde;Relief;Gebirge;Steppen;GlobaleBevölkerungstendenzenundMigration;Urbanisierung;Geschlechterrollen;demografischer;Übergang;PushundPullfaktoren;Bevölkerungsdichte;Slums;Landflucht;Megastädte;Migration;EnwicklungsundSchwellenländer;Entwicklungszusammenarbeit;Wirtschaftssektoren;Entwicklungsländer;Industriestaaten;Analphabetismus;Unterentwicklung;Erdöl;HPI;BIP;NGOs;Armut;HDI;Hunger;BRICSStaaten;ArbeitsundWirtschaftsformen;Landwirtschaft;Wirtschaftssektoren;Standortfaktoren;Industrialisierung;Produktivität;Kinderarbeit;Ressourcen;Bergbau;Berufe;Trends;Bildung;LebensweltenimglobalenKontext;Umweltzerstörung;Landgrabbing;Chongqing;Klimawandel;Rohstoffabbau;Ressourcen;StadtLand;Mongolei;Grönland;Afrika;Pandemie;Innovation;WelchesBildvonderWelthabeichimKopf;DieWeltderKartenanalogdigitalundmehr;DieökologischeSicht:MenschundNatur;DiepolitischeSicht:StaatenundGrenzen;InnovationenEpidemienundPandemien;DiekulturelleSicht:bunteVielfalt;DiewirtschaftsräumlicheSicht;GeofaktorenbildenLandschaften;EndogeneundexogeneKräfte;KlimaundKlimawandel;NutzungdertropischenZone;NutzungdersubtropischenZone;NutzungdergemäßigtenZone;NutzungderkaltenZone;BevölkerungimWandel;MigrationimVormarsch;UrbanisierungundMegacities:Entwicklungsunterschiedeweltweit;Entwicklungsländer;Schwellenländer;Entwicklungszusammenarbeit;DieWeltderArbeit;PrimärerSektorvonderSelbstversorgungzurAgroindustrie;DersekundäreSektorIndustrielleRevolutionundIndustrie;TertiärerSektorInformationsundFreizeitgesellschaft;Mongolei:SteppenlandimUmbruch;Chongqing:vom„SchwanzdesDrachens“zurMetropolregion;SubsaharaAfrika:derWettlaufumAgrarflächen;Grönland:KlimawandelundgesellschaftlicherUmbruch;MenschenbilderundStaatenprofile;Methodenseiten;AufdemWegzurMatura;HöhereLehranstaltfürwirtschaftlicheBerufe;Globalwirtschaft;Wirtschaftsgeografie;Russland;USA;Japan;China;Triade;BRICS;G7;G20;Wohlstand;Ausbeutung;Rohstoffe;Finanzmärkte;WTO;Konsumgesellschaft;Klimawandel;Nationalparks;Alpen;Klimaprovinzen;Generationenkonflikt;Gewerbe;Minderheiten;Tourismus;Nachhaltigkeit;Raumplanung;Disparitäten;Vielfalt;Integration;Schengen;Regionen;EuropäischeUnion;Binnenmarkt;Integration;Industriestaaten;AllgemeineAspekte;USAimmernochIndustriestaatNummer;JapanWirtschaftsmachtinStagnation;VRChinaDerMotorderGlobalisierung;RusslandfrühereSupermachtimUmbau;WirtschaftsraumEuropa;EuropaKontinentderVielfalt;ZentrenundPeripherieninEuropa;MeilensteinedereuropäischenIntegration;WiedieEuropäischeUnionfunktioniert;DerBinnenmarktvierFreiheitenfürdieeuropäischeWirtschaft;DisparitätenundRegionalpolitik;WoendetEuropaDieGrenzenderIntegration;GlobalierungundNachhaltigkeit;GlobalisierungeinvielschichtigerBegriff;GlobalisierungundWirtschaft;GlobalisierungundUmwelt;GlobalisierungundGesellschaft;Österreich;NaturräumlicheVielfaltÖsterreichs;BevölkerungsentwicklungÖsterreichs;WirtschaftsstandortÖsterreich;DerprimäreSektor;DersekundäreSektor;DertertiäreSektor;Räumesinnvollgestalten;Methodenseiten;Stichwortverzeichnis |
total_sales | 5 |
_tax_status | taxable |
_tax_class | reduced-rate |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_sold_individually | no |
_virtual | no |
_downloadable | no |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_stock | 236 |
_stock_status | instock |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_sku | 16077 |
_product_attributes | a:0:{} |
aktionsfeld | |
isbn | 978-3-99068-004-9 |
isbns | 9783990680049 |
subtitle | |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 352 |
erscheinungsjahr | 2021 |
band | |
format | 29,70 x 22,50 cm |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | broschiert |
featured | |
product_type | 7 |
lieferstatus | 1 |
lieferstatus_text | Lieferbar |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
kuerzel | 200194 |
sortiertitel | globalwirtschaft und wirtschaftsgeografie hlw iii v mit e book |
produktsprache | |
orderability | |
verfuegbar_ab | |
disable_cart | False |
tags | a:1:{i:0;s:3355:"HöhereLehranstaltfürwirtschaftlicheBerufe;Globalwirtschaft;Wirtschaftsgeografie;Volkswirtschaft;Satellitenbilder;SichtweisenderGeografie;Karten;Globalisierung;Disparitäten;Grenzen;Religionen;Kulturen;Politik;Wirtschaft;Sprachen;PhysiogeografischeGrundlagenNutzungvonNaturräumen;Regenwald;Klimadiagramm;Gemäßigte;Zone;Kulturlandschaften;Erdbeben;Wüsten;Winde;Relief;Gebirge;Steppen;GlobaleBevölkerungstendenzenundMigration;Urbanisierung;Geschlechterrollen;demografischer;Übergang;PushundPullfaktoren;Bevölkerungsdichte;Slums;Landflucht;Megastädte;Migration;EnwicklungsundSchwellenländer;Entwicklungszusammenarbeit;Wirtschaftssektoren;Entwicklungsländer;Industriestaaten;Analphabetismus;Unterentwicklung;Erdöl;HPI;BIP;NGOs;Armut;HDI;Hunger;BRICSStaaten;ArbeitsundWirtschaftsformen;Landwirtschaft;Wirtschaftssektoren;Standortfaktoren;Industrialisierung;Produktivität;Kinderarbeit;Ressourcen;Bergbau;Berufe;Trends;Bildung;LebensweltenimglobalenKontext;Umweltzerstörung;Landgrabbing;Chongqing;Klimawandel;Rohstoffabbau;Ressourcen;StadtLand;Mongolei;Grönland;Afrika;Pandemie;Innovation;WelchesBildvonderWelthabeichimKopf;DieWeltderKartenanalogdigitalundmehr;DieökologischeSicht:MenschundNatur;DiepolitischeSicht:StaatenundGrenzen;InnovationenEpidemienundPandemien;DiekulturelleSicht:bunteVielfalt;DiewirtschaftsräumlicheSicht;GeofaktorenbildenLandschaften;EndogeneundexogeneKräfte;KlimaundKlimawandel;NutzungdertropischenZone;NutzungdersubtropischenZone;NutzungdergemäßigtenZone;NutzungderkaltenZone;BevölkerungimWandel;MigrationimVormarsch;UrbanisierungundMegacities:Entwicklungsunterschiedeweltweit;Entwicklungsländer;Schwellenländer;Entwicklungszusammenarbeit;DieWeltderArbeit;PrimärerSektorvonderSelbstversorgungzurAgroindustrie;DersekundäreSektorIndustrielleRevolutionundIndustrie;TertiärerSektorInformationsundFreizeitgesellschaft;Mongolei:SteppenlandimUmbruch;Chongqing:vom„SchwanzdesDrachens“zurMetropolregion;SubsaharaAfrika:derWettlaufumAgrarflächen;Grönland:KlimawandelundgesellschaftlicherUmbruch;MenschenbilderundStaatenprofile;Methodenseiten;AufdemWegzurMatura;HöhereLehranstaltfürwirtschaftlicheBerufe;Globalwirtschaft;Wirtschaftsgeografie;Russland;USA;Japan;China;Triade;BRICS;G7;G20;Wohlstand;Ausbeutung;Rohstoffe;Finanzmärkte;WTO;Konsumgesellschaft;Klimawandel;Nationalparks;Alpen;Klimaprovinzen;Generationenkonflikt;Gewerbe;Minderheiten;Tourismus;Nachhaltigkeit;Raumplanung;Disparitäten;Vielfalt;Integration;Schengen;Regionen;EuropäischeUnion;Binnenmarkt;Integration;Industriestaaten;AllgemeineAspekte;USAimmernochIndustriestaatNummer;JapanWirtschaftsmachtinStagnation;VRChinaDerMotorderGlobalisierung;RusslandfrühereSupermachtimUmbau;WirtschaftsraumEuropa;EuropaKontinentderVielfalt;ZentrenundPeripherieninEuropa;MeilensteinedereuropäischenIntegration;WiedieEuropäischeUnionfunktioniert;DerBinnenmarktvierFreiheitenfürdieeuropäischeWirtschaft;DisparitätenundRegionalpolitik;WoendetEuropaDieGrenzenderIntegration;GlobalierungundNachhaltigkeit;GlobalisierungeinvielschichtigerBegriff;GlobalisierungundWirtschaft;GlobalisierungundUmwelt;GlobalisierungundGesellschaft;Österreich;NaturräumlicheVielfaltÖsterreichs;BevölkerungsentwicklungÖsterreichs;WirtschaftsstandortÖsterreich;DerprimäreSektor;DersekundäreSektor;DertertiäreSektor;Räumesinnvollgestalten;Methodenseiten;Stichwortverzeichnis";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
_weight | 1.05 |
_width | 22.50 |
_height | 29.70 |
attach-id | |
_thumbnail_id | 73205 |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
_wp_old_slug | globalwirtschaft-und-wirtschaftsgeografie-jg-3-hlw-3 |
_regular_price | 29.97 |
_price | 29.97 |
_wp_old_date | 2021-02-10 |
buchhandelstimmen | |
product-material | s:610:"a:2:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:2:"41";s:3:"sku";s:5:"16077";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:12:"ebookshopurl";s:6:"subtyp";s:0:"";s:3:"url";s:90:"https://hoelzel.at/produkt/globalwirtschaft-und-wirtschaftsgeografie-hlw-iii-v-mit-e-book/";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}i:1;a:9:{s:2:"ID";s:2:"43";s:3:"sku";s:5:"16077";s:5:"title";s:9:"Leseprobe";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:9:"Leseprobe";s:3:"url";s:58:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/wkh-gw-hlw35_bb/html5/?pn=1";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
_oembed_c719c1ed01968a539da0b5f1cea47dbd | {{unknown}} |
show_in_lists | 1 |
neu_text | |
_edit_lock | 1643795708:77287 |
_edit_last | 77287 |
_unit | |
_unit_base | |
_unit_product | |
_unit_price_auto | no |
_unit_price_regular | |
_unit_price | |
_unit_price_sale | |
_sale_price_label | |
_sale_price_regular_label | |
_mini_desc | |
_min_age | |
_free_shipping | no |
_service | no |
_differential_taxation | no |
_ts_gtin | |
_ts_mpn | |
_hs_code | |
_manufacture_country | 0 |
_is_serial_number | no |
_serial_key_source | custom_source |
_software_version | |
_parent | field_5cb70d409831b |
_artikelart | field_5cb70da3fc9b9 |
_product_type | field_6102c65583b3f |
_has_link | field_6102c685d8322 |
_zusatztext | field_5acc782d8ed16 |
zusatztext_left | |
_zusatztext_left | field_5af97b6a5865c |
leseproben_id | |
_leseproben_id | field_5c46efd04aa51 |
highlights | |
_highlights | field_5c5970863d4a3 |
fachseite_beschriftung | Geografie & Wirtschaftskunde Blog |
_fachseite_beschriftung | field_611e07cd687b8 |
fachseite_link | https://hoelzel.at/geografie |
_fachseite_link | field_611e07da687b9 |
fachseite | |
_fachseite | field_611e079c687b7 |
promolasche | |
_promolasche | field_5a99016d3ff12 |
promolasche_bild | |
_promolasche_bild | field_5a99019a3ff13 |
promolasche_link | |
_promolasche_link | field_5a991f814461e |
bildgroße | 400x200 |
_bildgroße | field_5a9e860af1f6f |
ausblenddauer | 7 |
_ausblenddauer | field_5ea082a80f31d |
_product-material | field_5efa3c499d275 |
_yoast_wpseo_content_score | 60 |
_yoast_wpseo_focuskeywords | [] |
_yoast_wpseo_keywordsynonyms | [""] |
auflage_text | |
hov_titel | 17920 |
show_in_lists_new | 1 |
additional_material | |
show_in_lists_new_l | 16077 28.73 |
_yoast_indexnow_last_ping | 1717346317 |