Kartenarbeit in einer neuen Dimension –ein neuer Atlas für noch mehr Atlasarbeit
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden? Dann haben wir mit dem Hölzel Aktivatlas genau den richtigen für Sie.
- Themenkartenblock (104 Seiten) mit einem Farbleitsystem durch die zentralen fachlichen Konzepte der Geografie (z.B. Arbeiten mit Geomedien)
- umfangreicher Atlasteil mit physischen Karten
- knifflige Aufgaben zur Kartenarbeit und Namenregister
- längere Aufgaben zur modernen Kartenarbeit im Themenblock
- Erhältlich ist zusätzlich ein Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Kartenthemen auf die Kernkompetenzen des Lehrplans 2023 für die Sekundarstufe I abgestimmt
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen in der Hölzel Schulbibliothek
Kartenarbeit in einer neuen Dimension –ein neuer Atlas für noch mehr Atlasarbeit
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden? Dann haben wir mit dem Hölzel Aktivatlas genau den richtigen für Sie.
- Themenkartenblock (104 Seiten) mit einem Farbleitsystem durch die zentralen fachlichen Konzepte der Geografie (z.B. Arbeiten mit Geomedien)
- umfangreicher Atlasteil mit physischen Karten
- knifflige Aufgaben zur Kartenarbeit und Namenregister
- längere Aufgaben zur modernen Kartenarbeit im Themenblock
- Erhältlich ist zusätzlich ein Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Kartenthemen auf die Kernkompetenzen des Lehrplans 2023 für die Sekundarstufe I abgestimmt
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen in der Hölzel Schulbibliothek
Kartenarbeit in einer neuen Dimension –ein neuer Atlas für noch mehr Atlasarbeit
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden? Dann haben wir mit dem Hölzel Aktivatlas genau den richtigen für Sie.
- Themenkartenblock (104 Seiten) mit einem Farbleitsystem durch die zentralen fachlichen Konzepte der Geografie (z.B. Arbeiten mit Geomedien)
- umfangreicher Atlasteil mit physischen Karten
- knifflige Aufgaben zur Kartenarbeit und Namenregister
- längere Aufgaben zur modernen Kartenarbeit im Themenblock
- Erhältlich ist zusätzlich ein Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Kartenthemen auf die Kernkompetenzen des Lehrplans 2023 für die Sekundarstufe I abgestimmt
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen in der Hölzel Schulbibliothek
Kartenarbeit in einer neuen Dimension –ein neuer Atlas für noch mehr Atlasarbeit
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden? Dann haben wir mit dem Hölzel Aktivatlas genau den richtigen für Sie.
- Themenkartenblock (104 Seiten) mit einem Farbleitsystem durch die zentralen fachlichen Konzepte der Geografie (z.B. Arbeiten mit Geomedien)
- umfangreicher Atlasteil mit physischen Karten
- knifflige Aufgaben zur Kartenarbeit und Namenregister
- längere Aufgaben zur modernen Kartenarbeit im Themenblock
- Erhältlich ist zusätzlich ein Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Kartenthemen auf die Kernkompetenzen des Lehrplans 2023 für die Sekundarstufe I abgestimmt
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen in der Hölzel Schulbibliothek
Hölzel Aktivatlas, LP neu E-Book Solo
Kartenarbeit in einer neuen Dimension –ein neuer Atlas für noch mehr Atlasarbeit
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden? Dann haben wir mit dem Hölzel Aktivatlas genau den richtigen für Sie.
- Themenkartenblock (104 Seiten) mit einem Farbleitsystem durch die zentralen fachlichen Konzepte der Geografie (z.B. Arbeiten mit Geomedien)
- umfangreicher Atlasteil mit physischen Karten
- knifflige Aufgaben zur Kartenarbeit und Namenregister
- längere Aufgaben zur modernen Kartenarbeit im Themenblock
- Erhältlich ist zusätzlich ein Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Kartenthemen auf die Kernkompetenzen des Lehrplans 2023 für die Sekundarstufe I abgestimmt
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen in der Hölzel Schulbibliothek
Auflage 2023
192 Seiten, vierfärbig
Weitere Ausführungen:
210815 Hölzel Aktivatlas, LP neu + E-Book211234 Hölzel Aktivatlas, LP neu E-Book+ Solo210818 Hölzel Aktivatlas, LP neu mit E-Book+Approbationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Mittelschule | Geographie, Geschichte und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
AHS Unterstufe | Geographie, Geschichte und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
Mittelschule | Geografie Und Wirtschaftliche Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
Weitere Werke dieser Reihe:
-
In den Warenkorb
Ausführungen
-
In den Warenkorb
Ausführungen
Das könnte Sie auch interessieren:
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | |
hoehe | |
einband_text | |
kurztext | |
auflagnr | 0 |
auflagdatum | |
auflagenjahr | 2023 |
m_uid | 978-3-99068-514-3211235 |
sbnr | 211235 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:567:"a:4:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:5:"17052";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | |
autoren | |
lieferzeit | |
artikelart | E-Book Solo |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:80:"a:1:{i:3;a:2:{s:7:"targets";s:6:"18255,";s:4:"name";s:18:"E-book basiert auf";}}"; |
sortierung | 10-160-0010-30 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | |
isbn2 | |
has_link | |
schlagworte | AHS;Mittelschule;Unterstufe;Hölzel;Aktiv:Schaugenau;Atlas;Karte;Kartografie;Hölzel;Tradition;Klassiker;Karte;Topografie;orange;neu;gelb;Kartenarbeit;Arbeitsbuch;Aufgabe;Themenmodul;Kartenmodul;Lpneu;Geomedium;Verteilung;Orientierung;Gradnetz;Panorama;Satellitenbildkarte;Profil;Plan;Stadtplan;Straßenkarte;Umwelt;Natur;Tektonik;Naturgefahr;Klima;Sonne;Temperatur;Erde;Geologie;Luftbild;Topografie;Routenplanung;Bahn;Großlandschaft;Österreich;Vegetation;Ökologie;Atomkraft;Gesellschaft;Bevölkerung;Raum;Ernährung;Sprache;Religion;Bilanz;BIP;Internet;Landwirtschaft;Siedlung;Stadt;Region;Peripherie;Beschäftigung;Bildung;Arbeitslosigkeit;Arbeitsmarkt;Stadt;Verstädterung;Gliederung;Flächenwidmung;Bebauung;Energie;Außenhandel;Export;Landwirtschaft;Erdöl;Rohstoff;Tourismus;Industrie;EKZ;Wirtschaftskarte;Zeitzone;Flugverkehr;Welthandel;Verkehr;Migration;Alpen;Internet;Medien;Ökologie;Demokratie;Recht;Wahl;Staat;Verwaltung;EU;Währungsunion;Region;Erde;Europa;Wien;Flaggen;Namenregister;Kartenspiegel;Amerika;Afrika;Asien;Australien;Pazifik;Oberstufe |
total_sales | 1 |
_tax_status | taxable |
_tax_class | virtual-rate |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_sold_individually | no |
_virtual | yes |
_downloadable | yes |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_stock | 0 |
_stock_status | onbackorder |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_sku | 18256 |
_product_attributes | a:0:{} |
aktionsfeld | |
isbn | 978-3-99068-514-3 |
isbns | 9783990685143 |
subtitle | |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 192 |
erscheinungsjahr | |
band | |
format | |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | |
featured | 2023-10-31 |
product_type | 4 |
lieferstatus | 4 |
lieferstatus_text | In Kürze lieferbar, Bestellung vorgemerkt |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
kuerzel | 210815e |
buchhandelstimmen | |
sortiertitel | hoelzel aktivatlas lp neu e book solo |
produktsprache | |
orderability | |
verfuegbar_ab | |
disable_cart | False |
tags | a:1:{i:0;s:1063:"AHS;Mittelschule;Unterstufe;Hölzel;Aktiv:Schaugenau;Atlas;Karte;Kartografie;Hölzel;Tradition;Klassiker;Karte;Topografie;orange;neu;gelb;Kartenarbeit;Arbeitsbuch;Aufgabe;Themenmodul;Kartenmodul;Lpneu;Geomedium;Verteilung;Orientierung;Gradnetz;Panorama;Satellitenbildkarte;Profil;Plan;Stadtplan;Straßenkarte;Umwelt;Natur;Tektonik;Naturgefahr;Klima;Sonne;Temperatur;Erde;Geologie;Luftbild;Topografie;Routenplanung;Bahn;Großlandschaft;Österreich;Vegetation;Ökologie;Atomkraft;Gesellschaft;Bevölkerung;Raum;Ernährung;Sprache;Religion;Bilanz;BIP;Internet;Landwirtschaft;Siedlung;Stadt;Region;Peripherie;Beschäftigung;Bildung;Arbeitslosigkeit;Arbeitsmarkt;Stadt;Verstädterung;Gliederung;Flächenwidmung;Bebauung;Energie;Außenhandel;Export;Landwirtschaft;Erdöl;Rohstoff;Tourismus;Industrie;EKZ;Wirtschaftskarte;Zeitzone;Flugverkehr;Welthandel;Verkehr;Migration;Alpen;Internet;Medien;Ökologie;Demokratie;Recht;Wahl;Staat;Verwaltung;EU;Währungsunion;Region;Erde;Europa;Wien;Flaggen;Namenregister;Kartenspiegel;Amerika;Afrika;Asien;Australien;Pazifik;Oberstufe";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
_weight | 0 |
attach-id | |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
show_in_lists | 1 |
neu_text | |
auflage_text | |
hov_titel | 18255,18257,18258 |
show_in_lists_new | |
additional_material | |
_wp_old_date | 2022-11-07 |
_thumbnail_id | 98509 |
_regular_price | 13.12 |
_price | 13.12 |
_wp_old_slug | hoelzel-aktivatlas-atlasteil-e-book-e-book-solo-ebook |
product-material | s:284:"a:1:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:3:"322";s:3:"sku";s:5:"18256";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:9:"Leseprobe";s:3:"url";s:51:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/aktivatlas_bb/html5/";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
_yoast_indexnow_last_ping | 1727671879 |
childproduct |