Kartenarbeit einer neuen Dimension
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden?
Dann haben wir mit dem neuen HÖLZEL-AKTIVATLAS genau den richtigen für Sie.
Hölzel-Aktivatlas besteht aus einem Atlasteil und einem Übungsteil.
- Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Atlasteil mit einem umfangreichen Topographieblock mit Namenregister und einem nach Schulstufen und Lehrplanthemen geordneten thematischen Teil mit kurzen und längeren, einfachen und kniffligeren Aufgaben zur Kartenarbeit auf jeder Seite des Atlasteils.
Kartenarbeit einer neuen Dimension
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden?
Dann haben wir mit dem neuen HÖLZEL-AKTIVATLAS genau den richtigen für Sie.
Hölzel-Aktivatlas besteht aus einem Atlasteil und einem Übungsteil.
- Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Atlasteil mit einem umfangreichen Topographieblock mit Namenregister und einem nach Schulstufen und Lehrplanthemen geordneten thematischen Teil mit kurzen und längeren, einfachen und kniffligeren Aufgaben zur Kartenarbeit auf jeder Seite des Atlasteils.
Kartenarbeit einer neuen Dimension
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden?
Dann haben wir mit dem neuen HÖLZEL-AKTIVATLAS genau den richtigen für Sie.
Hölzel-Aktivatlas besteht aus einem Atlasteil und einem Übungsteil.
- Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Atlasteil mit einem umfangreichen Topographieblock mit Namenregister und einem nach Schulstufen und Lehrplanthemen geordneten thematischen Teil mit kurzen und längeren, einfachen und kniffligeren Aufgaben zur Kartenarbeit auf jeder Seite des Atlasteils.
Kartenarbeit einer neuen Dimension
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden?
Dann haben wir mit dem neuen HÖLZEL-AKTIVATLAS genau den richtigen für Sie.
Hölzel-Aktivatlas besteht aus einem Atlasteil und einem Übungsteil.
- Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Atlasteil mit einem umfangreichen Topographieblock mit Namenregister und einem nach Schulstufen und Lehrplanthemen geordneten thematischen Teil mit kurzen und längeren, einfachen und kniffligeren Aufgaben zur Kartenarbeit auf jeder Seite des Atlasteils.
Hölzel-Aktivatlas – Übungsteil mit E-Book
Kartenarbeit einer neuen Dimension
Sie wollen in Ihrem Unterricht einen neuen Atlas für noch mehr Atlasarbeit verwenden?
Dann haben wir mit dem neuen HÖLZEL-AKTIVATLAS genau den richtigen für Sie.
Hölzel-Aktivatlas besteht aus einem Atlasteil und einem Übungsteil.
- Übungsteil mit Arbeitsblättern zur Festigung der Kartenkompetenz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vom Kartenlesen zur Kartenanalyse).
- Atlasteil mit einem umfangreichen Topographieblock mit Namenregister und einem nach Schulstufen und Lehrplanthemen geordneten thematischen Teil mit kurzen und längeren, einfachen und kniffligeren Aufgaben zur Kartenarbeit auf jeder Seite des Atlasteils.
€ 7,58 inkl. MwSt.
zzgl. LiefergebührenWeitere Ausführungen:
206080 Hölzel-Aktivatlas – Übungsteil E-Book SoloApprobationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Mittelschule | Geographie und Wirtschaftskunde-Atlanten | 1. Klasse |
AHS Unterstufe | Geographie und Wirtschaftskunde-Atlanten | 1. Klasse |
Weitere Werke dieser Reihe:
-
In den Warenkorb
Ausführungen
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | 21.00 |
hoehe | 29.70 |
einband_text | geheftet |
kurztext | |
auflagnr | 2020 |
auflagdatum | 2020-07-07 |
auflagenjahr | |
m_uid | 978-3-85116-699-6185222 |
sbnr | 185222 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:1399:"a:10:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2020";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2020";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:4;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:5;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:6;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:7;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:8;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:9;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9758";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | |
autoren | L. Birsak, J. Mayer |
artikelart | Atlas |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:145:"a:2:{i:3;a:2:{s:7:"targets";s:6:"13428,";s:4:"name";s:20:"E-book lieferbar als";}i:1;a:2:{s:7:"targets";s:6:"10426,";s:4:"name";s:8:"passt zu";}}"; |
sortierung | 10-160-0010-40 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | |
isbn2 | |
has_link | |
_visibility | visible |
_stock_status | instock |
_downloadable | no |
_virtual | no |
_regular_price | 7.58 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_weight | 0.155 |
_length | |
_width | 21.00 |
_height | 29.70 |
_sku | 10428 |
_product_attributes | a:0:{} |
_sale_price_dates_from | |
_sale_price_dates_to | |
_price | 7.58 |
_sold_individually | |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_stock | 358 |
aktionsfeld | |
_tax_class | reduced-rate |
isbn | 978-3-85116-699-6 |
isbns | 9783851166996 |
subtitle | |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 48 |
erscheinungsjahr | 2018 |
band | |
format | 29,70 x 21 cm |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | geheftet |
featured | |
product_type | 7 |
lieferstatus | |
lieferstatus_text | |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
tags | a:1:{i:0;s:197:"Aktiv;Atlas;Üben;Arbeitsblatt;orange;Heft;Training;Kartenarbeit;Wirtschaftskarte;Topografie;Kopiervorlage;Gruppenarbeit;zeichnen;lösen;Arbeiten;Geografie;Geographie;Unterstufe;AHS;Messen;Maßstab";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
schlagworte | Aktiv;Atlas;Üben;Arbeitsblatt;orange;Heft;Training;Kartenarbeit;Wirtschaftskarte;Topografie;Kopiervorlage;Gruppenarbeit;zeichnen;lösen;Arbeiten;Geografie;Geographie;Unterstufe;AHS;Messen;Maßstab |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
lieferzeit | |
kuerzel | 185222 |
produktsprache | |
orderability | |
total_sales | 16 |
_tax_status | taxable |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
attach-id | |
_thumbnail_id | 66852 |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
_sale_price | |
verfuegbar_ab | |
_wp_old_date | 2020-08-06 |
sortiertitel | hoelzel aktivatlas uebungsteil mit e book |
disable_cart | False |
buchhandelstimmen | |
_wp_old_slug | hoelzel-aktivatlas-uebungsteil |
product-material | s:572:"a:2:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:2:"97";s:3:"sku";s:5:"10428";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:0:"";s:3:"url";s:80:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/aktivatlas-uebung_bb/html5/index.html?&locale=DEU";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}i:1;a:9:{s:2:"ID";s:3:"223";s:3:"sku";s:5:"10428";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:3:"url";s:6:"subtyp";s:13:"Produktbanner";s:3:"url";s:42:"https://hoelzel.at/?isbn=978-3-99068-026-1";s:9:"attach-id";i:90935;s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
show_in_lists | 1 |
_edit_lock | 1647510277:77287 |
_edit_last | 77287 |
_unit | |
_unit_base | |
_unit_product | |
_unit_price_auto | no |
_unit_price_regular | |
_unit_price | |
_unit_price_sale | |
_sale_price_label | |
_sale_price_regular_label | |
_mini_desc | |
_min_age | |
_free_shipping | no |
_service | no |
_differential_taxation | no |
_ts_gtin | |
_ts_mpn | |
_hs_code | |
_manufacture_country | 0 |
_is_serial_number | no |
_serial_key_source | custom_source |
_software_version | |
_parent | field_5cb70d409831b |
_artikelart | field_5cb70da3fc9b9 |
_product_type | field_6102c65583b3f |
_has_link | field_6102c685d8322 |
_zusatztext | field_5acc782d8ed16 |
zusatztext_left | |
_zusatztext_left | field_5af97b6a5865c |
leseproben_id | |
_leseproben_id | field_5c46efd04aa51 |
highlights | |
_highlights | field_5c5970863d4a3 |
fachseite_beschriftung | Geografie & Wirtschaftskunde Blog |
_fachseite_beschriftung | field_611e07cd687b8 |
fachseite_link | https://hoelzel.at/geografie |
_fachseite_link | field_611e07da687b9 |
fachseite | |
_fachseite | field_611e079c687b7 |
promolasche | |
_promolasche | field_5a99016d3ff12 |
promolasche_bild | |
_promolasche_bild | field_5a99019a3ff13 |
promolasche_link | |
_promolasche_link | field_5a991f814461e |
bildgroße | 400x200 |
_bildgroße | field_5a9e860af1f6f |
ausblenddauer | 7 |
_ausblenddauer | field_5ea082a80f31d |
_product-material | field_5efa3c499d275 |
_yoast_wpseo_content_score | 60 |
_yoast_wpseo_focuskeywords | [] |
_yoast_wpseo_keywordsynonyms | [""] |
neu_text | |
auflage_text | |
hov_titel | 13428 |
show_in_lists_new | 1 |
additional_material | |
show_in_lists_new_l | 10428 7.12 |
_yoast_indexnow_last_ping | 1717346058 |