WP_Post Object
(
[ID] => 76032
[post_author] => 128536
[post_date] => 2024-06-04 09:18:32
[post_date_gmt] => 2024-06-04 09:18:32
[post_content] =>
Das aufbauende Standardwerk
- Neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Berücksichtigung von Themen und Kompetenzen im Lehrplan 2023 für die Sekundarstufe I
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche: Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität
- Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung.
- Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
Lehrerservice in der Hölzel-Schulbibliothek:
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
Das aufbauende Standardwerk
- Neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Berücksichtigung von Themen und Kompetenzen im Lehrplan 2023 für die Sekundarstufe I
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche: Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität
- Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung.
- Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
Lehrerservice in der Hölzel-Schulbibliothek:
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
Das aufbauende Standardwerk
- Neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Berücksichtigung von Themen und Kompetenzen im Lehrplan 2023 für die Sekundarstufe I
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche: Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität
- Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung.
- Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
Lehrerservice in der Hölzel-Schulbibliothek:
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
Das aufbauende Standardwerk
- Neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Berücksichtigung von Themen und Kompetenzen im Lehrplan 2023 für die Sekundarstufe I
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche: Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität
- Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung.
- Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
Lehrerservice in der Hölzel-Schulbibliothek:
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
Hölzel Atlas 5/8 LP neu E-Book Solo
Das aufbauende Standardwerk
- Neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Berücksichtigung von Themen und Kompetenzen im Lehrplan 2023 für die Sekundarstufe I
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche: Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität
- Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung.
- Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
Lehrerservice in der Hölzel-Schulbibliothek:
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
Weiterlesen
SB-Nr.: 211239 ISBN: 978-3-99068-542-6
Auflage 2023
176 Seiten, vierfärbig
€ 14,64 inkl. MwSt.
Weitere Ausführungen:
210820 Hölzel Atlas 5/8 LP neu + E-Book211238 Hölzel Atlas 5/8 LP neu E-Book+ Solo210822 Hölzel Atlas 5/8 LP neu mit E-Book+Approbationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Mittelschule | Geographie, Geschichte und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
AHS Unterstufe | Geographie, Geschichte und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
Mittelschule | Geografie Und Wirtschaftliche Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
Weitere Werke dieser Reihe:
-
In den Warenkorb
Ausführungen
-
Hölzel Atlas 5/8 plus CD mit E-Book
Zum Buch € 22,14 inkl. MwSt. Steigen Sie auf unsere neue Ausgabe (hier klicken) um!Ausführungen
-
Hölzel Atlas 5/8 mit E-BOOK+
Zum Buch € 21,02 inkl. MwSt. Steigen Sie auf unsere neue Ausgabe (hier klicken) um!Ausführungen
Das könnte Sie auch interessieren:
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | |
hoehe | |
einband_text | |
kurztext | |
auflagnr | 0 |
auflagdatum | |
auflagenjahr | 2023 |
m_uid | 978-3-99068-542-6211239 |
sbnr | 211239 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:567:"a:4:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:5:"17052";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | |
autoren | |
lieferzeit | |
artikelart | E-Book Solo |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:89:"a:1:{i:3;a:2:{s:7:"targets";s:12:"18323,18326,";s:4:"name";s:20:"E-book lieferbar als";}}"; |
sortierung | 10-160-0020-999 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | |
isbn2 | |
has_link | |
schlagworte | Unterstufe;AHS;Mittelschule;Atlas;5/8;blau;Lpneu;erste;Klasse;fünfte;Schulstufe;Karte;Hölzel;achte;Schulstufe;Kompetenzbereich;Lehrplan;Kartografie;Geographie;Geografie;Raum;Orientierung;Geomedium;Politik;Gesellschaft;Wirtschaft;Finanz;Geld;Umwelt;Klima;Naturraum;Mobilität;Verkehr;Globalisierung;digi4school;Kartenspiegel;Erde;Europa;Österreich;Asien;Kontinent;Afrika;Amerika;Pazifik;Australien;Gliederung;Wien;Bundesländer;Bilderkarte;Illustration;Maßstab;Wirtschaft;Wirtschaftskarte;Topographie;Überblick;Energie;Wasser;Flächenwidmung;Land;Stadt;Industrie;Natur;Tourismus;Nutzung;Naturgefahr;Luftbild;Plan;Stadtplan;Straßenkarte;Satellitenbild;Geologie;Großlandschaften;Temperatur;Niederschlag;Wetter;Klima;Naturschutz;Zentrum;Dienstleistung;Verwaltung;Partei;Wahl;Demokratie;Kultur;Religion;EU;Integration;Verschuldung;Bilanz;Wanderung;Migration;Zusammenschlüsse;Klimaerwärmung;Sturm;Konzern;Agglomeration;Bildung;Armut;Zeitzone;Reise;Internet;Erde;Astronomie;Flaggen;Staat |
total_sales | 1 |
_tax_status | taxable |
_tax_class | virtual-rate |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_sold_individually | no |
_virtual | yes |
_downloadable | yes |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_stock | 0 |
_stock_status | onbackorder |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_sku | 18324 |
_product_attributes | a:0:{} |
aktionsfeld | |
isbn | 978-3-99068-542-6 |
isbns | 9783990685426 |
subtitle | |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 176 |
erscheinungsjahr | |
band | |
format | |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | |
featured | 2023-10-31 |
product_type | 4 |
lieferstatus | |
lieferstatus_text | |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
kuerzel | 210820e |
buchhandelstimmen | |
sortiertitel | hoelzel atlas lp neu e book solo 5 8 |
produktsprache | |
orderability | |
verfuegbar_ab | |
disable_cart | True |
tags | a:1:{i:0;s:989:"Unterstufe;AHS;Mittelschule;Atlas;5/8;blau;Lpneu;erste;Klasse;fünfte;Schulstufe;Karte;Hölzel;achte;Schulstufe;Kompetenzbereich;Lehrplan;Kartografie;Geographie;Geografie;Raum;Orientierung;Geomedium;Politik;Gesellschaft;Wirtschaft;Finanz;Geld;Umwelt;Klima;Naturraum;Mobilität;Verkehr;Globalisierung;digi4school;Kartenspiegel;Erde;Europa;Österreich;Asien;Kontinent;Afrika;Amerika;Pazifik;Australien;Gliederung;Wien;Bundesländer;Bilderkarte;Illustration;Maßstab;Wirtschaft;Wirtschaftskarte;Topographie;Überblick;Energie;Wasser;Flächenwidmung;Land;Stadt;Industrie;Natur;Tourismus;Nutzung;Naturgefahr;Luftbild;Plan;Stadtplan;Straßenkarte;Satellitenbild;Geologie;Großlandschaften;Temperatur;Niederschlag;Wetter;Klima;Naturschutz;Zentrum;Dienstleistung;Verwaltung;Partei;Wahl;Demokratie;Kultur;Religion;EU;Integration;Verschuldung;Bilanz;Wanderung;Migration;Zusammenschlüsse;Klimaerwärmung;Sturm;Konzern;Agglomeration;Bildung;Armut;Zeitzone;Reise;Internet;Erde;Astronomie;Flaggen;Staat";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
_weight | 0 |
attach-id | |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
show_in_lists | 1 |
neu_text | NEU |
auflage_text | |
hov_titel | 18323,18325,18326 |
show_in_lists_new | |
additional_material | |
_regular_price | 14.64 |
_price | 14.64 |
_wp_old_slug | hoelzel-atlas-5-8-lp-neue-book-solo-ebook |
_thumbnail_id | 98514 |
_wp_old_date | 2022-11-21 |
product-material | s:279:"a:1:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:3:"331";s:3:"sku";s:5:"18324";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:9:"Leseprobe";s:3:"url";s:46:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/hoe58_bb/html5/";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
_yoast_indexnow_last_ping | 1717492772 |
childproduct |