Hölzel-Geschichtsatlas für die 6. bis 8. Schulstufe
- Altersadäquate Karten zu allen Epochen unterstützen den Lernprozess
- die optischen Eindrücke erleichtern das Verständnis für historische Abläufe.
- Schwerpunktmäßig werden die wichtigsten Themen zur österreichischen, europäischen und Weltgeschichte in einfachen, prägnanten Karten dargestellt.
Damit wird Interesse geweckt und Geschichtsunterricht macht viel mehr Spaß!
Der Atlas kann in besonders günstiger Kombination mit dem Großen Kozenn-Atlas, SB-Nr. 150481 bestellt werden.
Hölzel-Geschichtsatlas für die 6. bis 8. Schulstufe
- Altersadäquate Karten zu allen Epochen unterstützen den Lernprozess
- die optischen Eindrücke erleichtern das Verständnis für historische Abläufe.
- Schwerpunktmäßig werden die wichtigsten Themen zur österreichischen, europäischen und Weltgeschichte in einfachen, prägnanten Karten dargestellt.
Damit wird Interesse geweckt und Geschichtsunterricht macht viel mehr Spaß!
Der Atlas kann in besonders günstiger Kombination mit dem Großen Kozenn-Atlas, SB-Nr. 150481 bestellt werden.
Hölzel-Geschichtsatlas für die 6. bis 8. Schulstufe
- Altersadäquate Karten zu allen Epochen unterstützen den Lernprozess
- die optischen Eindrücke erleichtern das Verständnis für historische Abläufe.
- Schwerpunktmäßig werden die wichtigsten Themen zur österreichischen, europäischen und Weltgeschichte in einfachen, prägnanten Karten dargestellt.
Damit wird Interesse geweckt und Geschichtsunterricht macht viel mehr Spaß!
Der Atlas kann in besonders günstiger Kombination mit dem Großen Kozenn-Atlas, SB-Nr. 150481 bestellt werden.
Hölzel-Geschichtsatlas für die 6. bis 8. Schulstufe
- Altersadäquate Karten zu allen Epochen unterstützen den Lernprozess
- die optischen Eindrücke erleichtern das Verständnis für historische Abläufe.
- Schwerpunktmäßig werden die wichtigsten Themen zur österreichischen, europäischen und Weltgeschichte in einfachen, prägnanten Karten dargestellt.
Damit wird Interesse geweckt und Geschichtsunterricht macht viel mehr Spaß!
Der Atlas kann in besonders günstiger Kombination mit dem Großen Kozenn-Atlas, SB-Nr. 150481 bestellt werden.
Hölzel-Geschichtsatlas Unterstufe
Hölzel-Geschichtsatlas für die 6. bis 8. Schulstufe
- Altersadäquate Karten zu allen Epochen unterstützen den Lernprozess
- die optischen Eindrücke erleichtern das Verständnis für historische Abläufe.
- Schwerpunktmäßig werden die wichtigsten Themen zur österreichischen, europäischen und Weltgeschichte in einfachen, prägnanten Karten dargestellt.
Damit wird Interesse geweckt und Geschichtsunterricht macht viel mehr Spaß!
Der Atlas kann in besonders günstiger Kombination mit dem Großen Kozenn-Atlas, SB-Nr. 150481 bestellt werden.
aktualisierte Auflage 2022
33 Seiten, broschiert, vierfärbig
€ 7,15 inkl. MwSt.
zzgl. LiefergebührenApprobationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Mittelschule | Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2. Klasse |
AHS Unterstufe | Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung | 2. Klasse |
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | 22.00 |
hoehe | 31.00 |
einband_text | broschiert |
kurztext | |
auflagnr | 2020 |
auflagdatum | 2020-05-16 |
auflagenjahr | |
m_uid | 978-3-85116-358-2922 |
sbnr | 922 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:1399:"a:10:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2020";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2020";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:0:"";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:4;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:5;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:6;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:7;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2022";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:8;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}i:9;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9766";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"2";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | |
autoren | |
artikelart | Atlas |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:6:"a:0:{}"; |
sortierung | 10-160-0070-40 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | |
isbn2 | |
has_link | |
_visibility | visible |
_stock_status | instock |
_downloadable | no |
_virtual | no |
_regular_price | 7.15 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_weight | 0.135 |
_length | |
_width | 22.00 |
_height | 31.00 |
_sku | 10086 |
_product_attributes | a:0:{} |
_sale_price_dates_from | |
_sale_price_dates_to | |
_price | 7.15 |
_sold_individually | |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_stock | 1262 |
aktionsfeld | |
_tax_class | reduced-rate |
isbn | 978-3-85116-358-2 |
isbns | 9783851163582 |
subtitle | |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 33 |
erscheinungsjahr | |
band | |
format | 31 x 22 cm |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | broschiert |
featured | |
product_type | 7 |
lieferstatus | |
lieferstatus_text | |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
tags | a:1:{i:0;s:328:"Unterstufe;AHS;Mittelschule;Kozenn;orange;erste;Klasse;fünfte;Schulstufe;Karte;Hölzel;achte;Schulstufe;Zusatz;Beilage;Geschichte;Zeit;Habsburger;Zeitgeschichte;Vergangenheit;Kartografie;Geographie;Geografie;Raum;Orientierung;Geomedium;Politik;Gesellschaft;Wirtschaft;Karte;Staaten;Europa;Krieg;Herrschaft;Konflikte;Chronologie";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
schlagworte | Unterstufe;AHS;Mittelschule;Kozenn;orange;erste;Klasse;fünfte;Schulstufe;Karte;Hölzel;achte;Schulstufe;Zusatz;Beilage;Geschichte;Zeit;Habsburger;Zeitgeschichte;Vergangenheit;Kartografie;Geographie;Geografie;Raum;Orientierung;Geomedium;Politik;Gesellschaft;Wirtschaft;Karte;Staaten;Europa;Krieg;Herrschaft;Konflikte;Chronologie |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
lieferzeit | |
kuerzel | 922 |
produktsprache | |
orderability | |
total_sales | 25 |
_tax_status | taxable |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
attach-id | |
_thumbnail_id | 66855 |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
_sale_price | |
verfuegbar_ab | |
sortiertitel | hoelzel geschichtsatlas unterstufe |
disable_cart | False |
buchhandelstimmen | |
_wp_old_date | 2021-03-11 |
show_in_lists | 1 |
_edit_lock | 1643796288:77287 |
_edit_last | 77287 |
_unit | |
_unit_base | |
_unit_product | |
_unit_price_auto | no |
_unit_price_regular | |
_unit_price | |
_unit_price_sale | |
_sale_price_label | |
_sale_price_regular_label | |
_mini_desc | |
_min_age | |
_free_shipping | no |
_service | no |
_differential_taxation | no |
_ts_gtin | |
_ts_mpn | |
_hs_code | |
_manufacture_country | 0 |
_is_serial_number | no |
_serial_key_source | custom_source |
_software_version | |
_parent | field_5cb70d409831b |
_artikelart | field_5cb70da3fc9b9 |
_product_type | field_6102c65583b3f |
_has_link | field_6102c685d8322 |
_zusatztext | field_5acc782d8ed16 |
zusatztext_left | |
_zusatztext_left | field_5af97b6a5865c |
leseproben_id | |
_leseproben_id | field_5c46efd04aa51 |
highlights | |
_highlights | field_5c5970863d4a3 |
fachseite_beschriftung | Geografie & Wirtschaftskunde Blog |
_fachseite_beschriftung | field_611e07cd687b8 |
fachseite_link | https://hoelzel.at/geografie |
_fachseite_link | field_611e07da687b9 |
fachseite | |
_fachseite | field_611e079c687b7 |
promolasche | |
_promolasche | field_5a99016d3ff12 |
promolasche_bild | |
_promolasche_bild | field_5a99019a3ff13 |
promolasche_link | |
_promolasche_link | field_5a991f814461e |
bildgroße | 400x200 |
_bildgroße | field_5a9e860af1f6f |
ausblenddauer | 7 |
_ausblenddauer | field_5ea082a80f31d |
product-material | s:280:"a:1:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:3:"308";s:3:"sku";s:5:"10086";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:0:"";s:3:"url";s:56:"https://digi2.hoelzel.at/_flip/geschichtsatlas_bb/html5/";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
_product-material | field_5efa3c499d275 |
_yoast_wpseo_content_score | 30 |
_yoast_wpseo_focuskeywords | [] |
_yoast_wpseo_keywordsynonyms | [""] |
neu_text | |
auflage_text | aktualisierte Auflage 2022 |
hov_titel | |
show_in_lists_new | 1 |
additional_material | |
show_in_lists_new_l | 10086 6.40 |
_yoast_indexnow_last_ping | 1725955679 |