Das Standardwerk mit integriertem Geschichteteil
auch für den neuen Lehrplan
Zusätzlich zu den Inhalten des Hölzel Atlas 5/8 bietet der Hölzel
Kombiatlas 34 Seiten mit Geschichtskarten, die auf den neuen Lehrplan
abgestimmt sind
- neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche:
- Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität –
Geschichte - Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt
wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung. - Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
in der Hölzel Schulbibliothek
Das Standardwerk mit integriertem Geschichteteil
auch für den neuen Lehrplan
Zusätzlich zu den Inhalten des Hölzel Atlas 5/8 bietet der Hölzel
Kombiatlas 34 Seiten mit Geschichtskarten, die auf den neuen Lehrplan
abgestimmt sind
- neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche:
- Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität –
Geschichte - Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt
wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung. - Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
in der Hölzel Schulbibliothek
Das Standardwerk mit integriertem Geschichteteil
auch für den neuen Lehrplan
Zusätzlich zu den Inhalten des Hölzel Atlas 5/8 bietet der Hölzel
Kombiatlas 34 Seiten mit Geschichtskarten, die auf den neuen Lehrplan
abgestimmt sind
- neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche:
- Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität –
Geschichte - Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt
wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung. - Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
in der Hölzel Schulbibliothek
Das Standardwerk mit integriertem Geschichteteil
auch für den neuen Lehrplan
Zusätzlich zu den Inhalten des Hölzel Atlas 5/8 bietet der Hölzel
Kombiatlas 34 Seiten mit Geschichtskarten, die auf den neuen Lehrplan
abgestimmt sind
- neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche:
- Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität –
Geschichte - Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt
wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung. - Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
in der Hölzel Schulbibliothek
Hölzel-Kombiatlas LP neu E-Book Solo
für Geographie und GeschichteDas Standardwerk mit integriertem Geschichteteil
auch für den neuen Lehrplan
Zusätzlich zu den Inhalten des Hölzel Atlas 5/8 bietet der Hölzel
Kombiatlas 34 Seiten mit Geschichtskarten, die auf den neuen Lehrplan
abgestimmt sind
- neues, frisches und übersichtliches Erscheinungsbild
- neue einprägsame Illustrationen und Bilder
- Leitfaden durch die neuen Lehrplankompetenzbereiche:
- Raum – Politik – Wirtschaft – Umwelt – Mobilität –
Geschichte - Mitwachsende Karte: je später eine Karte eingesetzt
wird, umso abstrakter ist sie in der Gestaltung. - Bilderkarten zur Einführung
- topographische Basiskarten
- detaillierte physische Karten
- E-Book+ Version für die Lehrkraft mit allen Lösungen
in der Hölzel Schulbibliothek
Auflage 2023
208 Seiten, vierfärbig
€ 16,49 inkl. MwSt.
Weitere Ausführungen:
210816 Hölzel-Kombiatlas LP neu + E-Book211236 Hölzel-Kombiatlas LP neu E-Book+ Solo210817 Hölzel Kombiatlas LP neu mit E-Book+Approbationen
Schultyp | Gegenstand | Klasse / Jahrgang |
---|---|---|
Mittelschule | Geographie, Geschichte und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
AHS Unterstufe | Geographie, Geschichte und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
Mittelschule | Geografie Und Wirtschaftliche Bildung/Geschichte Und Politische Bildung-Atlanten | 1. Klasse |
Weitere Werke dieser Reihe:
-
In den Warenkorb
Ausführungen
Metadaten aus/einklappen
abbildungstext | |
zusatztext | |
bemerkung | |
breite | |
hoehe | |
einband_text | |
kurztext | |
auflagnr | 0 |
auflagdatum | |
auflagenjahr | 2023 |
m_uid | 978-3-99068-546-4211237 |
sbnr | 211237 |
farbe | vierfärbig |
parent | False |
approbationen | s:567:"a:4:{i:0;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:1;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2023";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:2;a:5:{s:10:"gegenstand";s:5:"17053";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6948";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}i:3;a:5:{s:10:"gegenstand";s:4:"9760";s:4:"jahr";s:4:"2024";s:9:"schulform";s:4:"6931";s:11:"schulstufen";s:1:"1";s:6:"intern";s:5:"False";}}"; |
subtitle_top | |
autoren | |
lieferzeit | |
artikelart | E-Book Solo |
pressestimmen_list | s:19:"O:8:"stdClass":0:{}"; |
relationen | s:80:"a:1:{i:3;a:2:{s:7:"targets";s:6:"18331,";s:4:"name";s:18:"E-book basiert auf";}}"; |
sortierung | 10-160-0030-10 |
neu | False |
isbnl | |
sbnr2 | |
isbn2 | |
has_link | |
schlagworte | Unterstufe;AHS;Mittelschule;Atlas;5/8;blau;Lpneu;erste;Klasse;fünfte;Schulstufe;Karte;Hölzel;achte;Schulstufe;Kompetenzbereich;Lehrplan;Kartografie;Geographie;Geografie;Raum;Orientierung;Geomedium;Politik;Gesellschaft;Wirtschaft;Finanz;Geld;Umwelt;Klima;Naturraum;Mobilität;Verkehr;Globalisierung;digi4school;Kartenspiegel;Erde;Europa;Österreich;Asien;Kontinent;Afrika;Amerika;Pazifik;Australien;Gliederung;Wien;Bundesländer;Bilderkarte;Illustration;Maßstab;Wirtschaft;Wirtschaftskarte;Topographie;Überblick;Energie;Wasser;Flächenwidmung;Land;Stadt;Industrie;Natur;Tourismus;Nutzung;Naturgefahr;Luftbild;Plan;Stadtplan;Straßenkarte;Satellitenbild;Geologie;Großlandschaften;Temperatur;Niederschlag;Wetter;Klima;Naturschutz;Zentrum;Dienstleistung;Verwaltung;Partei;Wahl;Demokratie;Kultur;Religion;EU;Integration;Verschuldung;Bilanz;Wanderung;Migration;Zusammenschlüsse;Klimaerwärmung;Sturm;Konzern;Agglomeration;Bildung;Armut;Zeitzone;Reise;Internet;Erde;Astronomie;Flaggen;Staat;Kombi;Zusatz;Zeit;Geschichte;Habsburger;Zeitgeschichte;Vergangenheit;Krieg;Herrschaft;Konflikte;Chronologie |
total_sales | 0 |
_tax_status | taxable |
_tax_class | virtual-rate |
_manage_stock | yes |
_backorders | yes |
_sold_individually | no |
_virtual | yes |
_downloadable | yes |
_download_limit | -1 |
_download_expiry | -1 |
_stock | 0 |
_stock_status | onbackorder |
_wc_average_rating | 0 |
_wc_review_count | 0 |
_product_version | 8.6.1 |
_purchase_note | |
_featured | no |
_sku | 18332 |
_product_attributes | a:0:{} |
aktionsfeld | |
isbn | 978-3-99068-546-4 |
isbns | 9783990685464 |
subtitle | für Geographie und Geschichte |
herausgeber | |
reihe | |
erscheinungsdatum | |
umfang | 208 |
erscheinungsjahr | |
band | |
format | |
bestseller-position | |
programm | |
price_text | |
cover | |
featured | 2023-10-31 |
product_type | 4 |
lieferstatus | |
lieferstatus_text | |
schulstufe | |
alter | |
leseprobe | |
auszeichnungen | |
pressestimmen | |
restposten | False |
abverkaufshinweis | False |
buchdesmonats_monat | |
rezensionsexemplar_bestellbar | False |
mitwirkende | |
mainproduct | |
stadt | |
ausruestung | |
lizenzen | |
lizenz_anbieten | True |
themainhalte | |
themazusaetze | |
doi | |
kuerzel | 210816e |
buchhandelstimmen | |
sortiertitel | hoelzel kombiatlas lp neu e book solo |
produktsprache | |
orderability | |
verfuegbar_ab | |
disable_cart | True |
tags | a:1:{i:0;s:1097:"Unterstufe;AHS;Mittelschule;Atlas;5/8;blau;Lpneu;erste;Klasse;fünfte;Schulstufe;Karte;Hölzel;achte;Schulstufe;Kompetenzbereich;Lehrplan;Kartografie;Geographie;Geografie;Raum;Orientierung;Geomedium;Politik;Gesellschaft;Wirtschaft;Finanz;Geld;Umwelt;Klima;Naturraum;Mobilität;Verkehr;Globalisierung;digi4school;Kartenspiegel;Erde;Europa;Österreich;Asien;Kontinent;Afrika;Amerika;Pazifik;Australien;Gliederung;Wien;Bundesländer;Bilderkarte;Illustration;Maßstab;Wirtschaft;Wirtschaftskarte;Topographie;Überblick;Energie;Wasser;Flächenwidmung;Land;Stadt;Industrie;Natur;Tourismus;Nutzung;Naturgefahr;Luftbild;Plan;Stadtplan;Straßenkarte;Satellitenbild;Geologie;Großlandschaften;Temperatur;Niederschlag;Wetter;Klima;Naturschutz;Zentrum;Dienstleistung;Verwaltung;Partei;Wahl;Demokratie;Kultur;Religion;EU;Integration;Verschuldung;Bilanz;Wanderung;Migration;Zusammenschlüsse;Klimaerwärmung;Sturm;Konzern;Agglomeration;Bildung;Armut;Zeitzone;Reise;Internet;Erde;Astronomie;Flaggen;Staat;Kombi;Zusatz;Zeit;Geschichte;Habsburger;Zeitgeschichte;Vergangenheit;Krieg;Herrschaft;Konflikte;Chronologie";} |
_regular_currency_prices | } |
author_order | a:1:{i:0;b:0;} |
_weight | 0 |
attach-id | |
pdf-id | |
cover-id | |
ebook-id | |
_thumbnail_id | 98526 |
show_in_lists | 1 |
neu_text | NEU |
auflage_text | |
hov_titel | 18331,18333,18334 |
show_in_lists_new | |
additional_material | |
_regular_price | 16.49 |
_price | 16.49 |
_wp_old_date | 2022-11-21 |
product-material | s:238:"a:1:{i:0;a:9:{s:2:"ID";s:3:"327";s:3:"sku";s:5:"18332";s:5:"title";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";s:3:"typ";s:9:"leseprobe";s:6:"subtyp";s:9:"Leseprobe";s:3:"url";s:6:"211237";s:9:"attach-id";s:0:"";s:13:"publish-state";s:7:"publish";}}"; |
_yoast_indexnow_last_ping | 1717507647 |
childproduct |